খাল | দৈর্ঘ্য | প্রস্ত | গভীরতা | উদ্বোধন |
---|---|---|---|---|
গ্রান্ড খাল (চীন) | ১১২৭ কিঃমিঃ | ৭ শতকে | ||
গোটাখাল (সুইডেন) | ১৮৫ কিঃমিঃ | ১৪ মিটার | ৩ মিটার | ১৮৩২ সাল |
সুয়েজ খাল(মিশর) | ১৬২ কিঃমিঃ | ৬০ মিটার | ১০.৩৬ মিটার | ১৮৭৯ সাল |
পানাম খাল (অামেরিকা) | ৮১ কিঃমিঃ | ৯১ মিটার | ১৪ মিটার | ১৯১৩ সাল |
এলকট্রেড খাল (জার্মানি) | ৬৬ কিঃমিঃ | ২২ মিটার | ৪.৬ মিটার | ১৯৮০ সাল |
ম্যানচেস্টার খাল (ইংল্যান্ড) | ৫৭ কিঃ মিঃ | ৩৭ মিটার | ৯ মিটার | ১৯৯৪ সাল |
উইল্যান্ড খাল( কানাডা) | ৪৩ কিঃমিঃ | ৬১ মিটার | ৮ মিটার | ১৮৮৭ সাল |
প্রিন্সেস জুলিয়ানা খাল (হল্যান্ড) | ৩২ কিঃমিঃ | ১৬ মিটার | ৫ মিটার | ১১৩৫ সাল |
আমষ্টারডাম খাল (হল্যান্ড) | ২৬.৫৫ কিঃমিঃ | ২৭ মিটার | ৭ মিটার | ১৮৭৬ সাল |
কিয়েল খাল (জার্মানি) | ২৫.৭৫ কিঃমিঃ | ৪৬ মিটার | ১৪ মিটার | ১৮৯৪ সাল |
Home »
» বিশ্বের বিখ্যাত খালসমুহ
0 মন্তব্য(গুলি):
Post a Comment