স্হান | ভাষা | ব্যবহারকারীর সংখ্যা | |
---|---|---|---|
প্রথম | মান্দারিন | ১০০ কোটি(প্রায়) | |
দ্বিতীয় | ইংরেজি | ৫০ কোটি, ৮০ লক্ষ | |
তৃতীয় | হিন্দি | ৪৯ কোটি, ৭০ লাক্ষ | |
চতুর্থ | স্পেনিস | ৩৯ কোটি, ২০ লক্ষ | |
পঞ্চম | রাশিয়া | ২৭ কোটি, ৭০ লক্ষ | |
ষষ্ঠ | অারবি | ২৪ কোটি, ৬০ লক্ষ | |
সপ্তম | বাংলা | ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ | |
অষ্টম | পর্তুগিজ | ১৯ কোটি, ১০ লক্ষ | |
নবম | মালয় | ১৫কোটি,৯০ লক্ষ | |
দশম | ফ্রেঞ্চ | ১২ কোটি | |
সংগ্রহে |
♦মোহাম্মাদ হামিদ♦ |
Home »
» বিশ্বের প্রধান ভাষা ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা
0 মন্তব্য(গুলি):
Post a Comment